quick select
February coverage40 dates with earnings
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
earnings scheduled
today
no earnings
selected date
2026-02-18
135 companies
| company | symbol | time | eps (act/est) | revenue (act/est) |
|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | BABA | BMO | n/a / 12.71 | n/a / 296.81B |
| CISCO SYSTEMS INC | CSCO | AMC | n/a / 1.04 | n/a / 15.41B |
| CRH PLC | CRH | AMC | n/a / 1.54 | n/a / 9.56B |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | PSKY | AMC | n/a / -0.01 | n/a / 8.30B |
| SMURFIT WESTROCK PLC | SW | n/a | n/a / 0.52 | n/a / 7.88B |
| JONES LANG LASALLE INC | JLL | BMO | 8.71 / 7.40 | 7.61B / 7.53B |
| HF SINCLAIR CORP | DINO | BMO | 1.20 / 0.46 | 6.46B / 6.27B |
| BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | AMC | n/a / 49.24 | n/a / 6.25B |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | AMC | 0.31 / 0.19 | 5.42B / 5.73B |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD | PAGS | AMC | n/a / 2.29 | n/a / 5.62B |
| CARVANA CO | CVNA | AMC | n/a / 1.13 | n/a / 5.36B |
| EDISON INTERNATIONAL | EIX | AMC | 1.87 / 1.49 | 5.21B / 4.40B |
| OMNICOM GROUP INC | OMC | AMC | n/a / 2.64 | n/a / 4.53B |
| DOORDASH INC | DASH | AMC | n/a / 0.60 | n/a / 4.07B |
| SONIC AUTOMOTIVE INC | SAH | BMO | 1.52 / 1.51 | 3.87B / 3.99B |
| TERNIUM SA | TX | BMO | 0.62 / 0.97 | 3.77B / 3.90B |
| SHOPIFY INC | SHOP | AMC | n/a / 0.52 | n/a / 3.66B |
| RELIANCE INC | RS | AMC | 2.40 / 2.92 | 3.50B / 3.55B |
| HENRY SCHEIN INC | HSIC | AMC | n/a / 1.33 | n/a / 3.41B |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | CYH | AMC | 0.00 / -0.10 | 3.11B / 3.17B |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | BMO | 2.46 / 2.33 | 3.16B / 3.15B |
| EVERSOURCE ENERGY | ES | AMC | n/a / 1.18 | n/a / 3.06B |
| TECK RESOURCES LTD | TECK | AMC | n/a / 1.01 | n/a / 2.96B |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | CQP | AMC | n/a / 1.12 | n/a / 2.84B |
| AVIS BUDGET GROUP INC | CAR | AMC | -6.53 / -0.42 | 2.66B / 2.77B |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | TAP | AMC | n/a / 1.17 | n/a / 2.74B |
| SYNOPSYS INC | SNPS | AMC | n/a / 3.63 | n/a / 2.44B |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | AMC | n/a / 6.82 | n/a / 2.36B |
| GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | BMO | 3.18 / 3.19 | 2.32B / 2.35B |
| OWENS CORNING | OC | AMC | n/a / 1.41 | n/a / 2.24B |
| CONSTELLIUM SE | CSTM | BMO | 0.80 / 0.32 | 2.20B / 1.85B |
| OPTIMUM COMMUNICATIONS INC | OPTU | AMC | n/a / -0.01 | n/a / 2.18B |
| GARMIN LTD | GRMN | BMO | 2.79 / 2.44 | 2.12B / 2.06B |
| EQT CORP | EQT | AMC | n/a / 0.72 | n/a / 2.09B |
| LUCKIN COFFEE INC | LKNCY | BMO | n/a / 0.39 | n/a / 2.02B |
| JACKSON FINANCIAL INC | JXN | AMC | n/a / 5.92 | n/a / 1.94B |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | COKE | AMC | 2.11 / n/a | 1.90B / n/a |
| MOODY'S CORP | MCO | BMO | 3.64 / 3.46 | 1.89B / 1.88B |
| DANA INC | DAN | BMO | n/a / 0.39 | n/a / 1.88B |
| AUTOHOME INC | ATHM | AMC | n/a / 3.11 | n/a / 1.88B |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | AMC | n/a / 2.62 | n/a / 1.83B |
| CVR ENERGY INC | CVI | AMC | -0.80 / -0.86 | 1.81B / 1.71B |
| WATSCO INC | WSO | AMC | n/a / 1.90 | n/a / 1.64B |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | AMC | 0.51 / 0.19 | 1.60B / 1.51B |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | FG | AMC | n/a / 1.24 | n/a / 1.59B |
| FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC | FYBR | AMC | n/a / -0.23 | n/a / 1.59B |
| COREWEAVE INC | CRWV | n/a | n/a / -0.50 | n/a / 1.58B |
| YOUDAO INC | DAO | BMO | n/a / 0.26 | n/a / 1.50B |
| CLEAN HARBORS INC | CLH | BMO | 1.62 / 1.62 | 1.50B / 1.48B |
| BOISE CASCADE CO | BCC | AMC | n/a / 0.16 | n/a / 1.47B |
| BAUSCH + LOMB CORP | BLCO | BMO | 0.32 / 0.36 | 1.41B / 1.41B |
| INCYTE CORP | INCY | AMC | n/a / 1.96 | n/a / 1.38B |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | AMC | n/a / 1.27 | n/a / 1.30B |
| HERBALIFE LTD | HLF | AMC | n/a / 0.43 | n/a / 1.26B |
| LIBERTY GLOBAL LTD | LBTYA | BMO | -8.60 / -0.47 | 1.23B / 1.24B |
| GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | AMC | n/a / 1.80 | n/a / 1.18B |
| NCR ATLEOS CORP | NATL | BMO | n/a / 1.38 | n/a / 1.17B |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILA | AMC | -0.27 / -0.04 | 1.16B / 1.16B |
| CHEFS' WAREHOUSE INC | CHEF | AMC | n/a / 0.64 | n/a / 1.12B |
| RYERSON HOLDING CORP | RYI | AMC | n/a / -0.20 | n/a / 1.12B |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | WES | AMC | 0.47 / 0.86 | 1.03B / 1.06B |
| TRAVEL + LEISURE CO | TNL | BMO | 1.83 / 1.82 | 1.03B / 1.01B |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | FDP | BMO | 0.70 / 0.28 | 1.02B / 1.02B |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | CRL | BMO | 2.39 / 2.37 | 994M / 997M |
| EQUINOX GOLD CORP | EQX | AMC | n/a / 0.32 | n/a / 995M |
| CHEESECAKE FACTORY INC | CAKE | AMC | 1.00 / 1.01 | 962M / 969M |
| LCI INDUSTRIES | LCII | BMO | 0.89 / 0.72 | 933M / 917M |
| KAISER ALUMINUM CORP | KALU | AMC | 1.53 / 1.59 | 929M / 920M |
| HUBSPOT INC | HUBS | AMC | n/a / 3.05 | n/a / 847M |
| POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC | PSNY | AMC | n/a / -6.73 | n/a / 831M |
| CONDUENT INC | CNDT | BMO | n/a / -0.06 | n/a / 808M |
| NEXA RESOURCES SA | NEXA | AMC | n/a / 0.49 | n/a / 803M |
| CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | BMO | 0.16 / 0.32 | 776M / 802M |
| COINCHECK GROUP NV | CNCK | n/a | n/a / 0.01 | n/a / 800M |
| VERISK ANALYTICS INC | VRSK | BMO | 1.82 / 1.63 | 779M / 789M |
| INSULET CORP | PODD | BMO | 1.55 / 1.48 | 784M / 784M |
| ONE GAS INC | OGS | AMC | n/a / 1.44 | n/a / 764M |
| ESAB CORP | ESAB | BMO | n/a / 1.38 | n/a / 740M |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | ALSN | AMC | n/a / 1.56 | n/a / 736M |
| TRONOX HOLDINGS PLC | TROX | AMC | -0.60 / -0.48 | 730M / 719M |
| OGE ENERGY CORP | OGE | BMO | 0.48 / 0.32 | 726M / 632M |
| INVITATION HOMES INC | INVH | AMC | 0.48 / 0.18 | 685M / 690M |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | AMC | n/a / 0.33 | n/a / 688M |
| RACKSPACE TECHNOLOGY INC | RXT | AMC | n/a / -0.03 | n/a / 679M |
| DUN & BRADSTREET HOLDINGS INC | DNB | AMC | n/a / 0.31 | n/a / 669M |
| ALIGHT INC | ALIT | AMC | n/a / 0.24 | n/a / 668M |
| SABRE CORP | SABR | BMO | -0.01 / -0.07 | 667M / 664M |
| NORDSON CORP | NDSN | AMC | n/a / 2.42 | n/a / 667M |
| SIRIUSPOINT LTD | SPNT | AMC | n/a / 0.56 | n/a / 660M |
| CELSIUS HOLDINGS INC | CELH | AMC | n/a / 0.21 | n/a / 654M |
| COEUR MINING INC | CDE | AMC | n/a / 0.29 | n/a / 623M |
| GLOBANT SA | GLOB | AMC | n/a / 1.57 | n/a / 618M |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | AMC | n/a / 2.75 | n/a / 597M |
| USA TODAY CO INC | TDAY | BMO | n/a / -0.38 | n/a / 596M |
| PROG HOLDINGS INC | PRG | BMO | 0.74 / 0.60 | 575M / 591M |
| MSA SAFETY INC | MSA | AMC | n/a / 2.30 | n/a / 514M |
| PEGASYSTEMS INC | PEGA | AMC | n/a / 0.75 | n/a / 504M |
| OPENLANE INC | OPLN | BMO | 0.25 / 0.27 | 494M / 482M |
| PALOMAR HOLDINGS INC | PLMR | AMC | n/a / 2.13 | n/a / 486M |
| MATIV HOLDINGS INC | MATV | AMC | 0.15 / 0.09 | 463M / 479M |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | HCSG | BMO | n/a / 0.23 | n/a / 477M |
| EVOLENT HEALTH INC | EVH | AMC | n/a / 0.06 | n/a / 473M |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | OBDC | AMC | 0.36 / 0.37 | 448M / 465M |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA | BVN | n/a | n/a / 0.68 | n/a / 456M |
| OLYMPIC STEEL INC | ZEUS | AMC | n/a / 0.11 | n/a / 453M |
| REMITLY GLOBAL INC | RELY | AMC | n/a / 0.02 | n/a / 436M |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | ATMU | BMO | n/a / 0.57 | n/a / 431M |
| TRIPADVISOR INC | TRIP | AMC | n/a / 0.14 | n/a / 421M |
| TRUEBLUE INC | TBI | AMC | -0.25 / -0.05 | 418M / 417M |
| ROYAL GOLD INC | RGLD | AMC | n/a / 2.53 | n/a / 400M |
| KRISPY KREME INC | DNUT | BMO | n/a / 0.03 | n/a / 394M |
| HECLA MINING CO | HL | AMC | n/a / 0.14 | n/a / 394M |
| BOSTON BEER COMPANY INC | SAM | AMC | n/a / -2.61 | n/a / 385M |
| CLEARWATER PAPER CORP | CLW | AMC | n/a / -0.48 | n/a / 383M |
| TPI COMPOSITES INC | TPIC | AMC | n/a / -0.67 | n/a / 375M |
| JACK IN THE BOX INC | JACK | AMC | n/a / 1.06 | n/a / 360M |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | WH | AMC | n/a / 0.92 | n/a / 347M |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | GLBE | BMO | 0.35 / 0.32 | 337M / 335M |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | OTF | AMC | n/a / 0.33 | n/a / 336M |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | SEDG | BMO | -0.14 / -0.27 | 335M / 336M |
| PAYMENTUS HOLDINGS INC | PAY | AMC | n/a / 0.17 | n/a / 317M |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | LOPE | AMC | 3.21 / 3.26 | 308M / 314M |
| INDIVIOR PLC | INDV | AMC | n/a / 0.69 | n/a / 312M |
| RADIAN GROUP INC | RDN | AMC | 1.16 / 1.10 | 302M / 240M |
| FIGMA INC | FIG | AMC | n/a / 0.07 | n/a / 296M |
| ENPRO INC | NPO | BMO | 1.99 / 1.93 | 295M / 284M |
| FRESHPET INC | FRPT | AMC | n/a / 0.39 | n/a / 292M |
| PROPETRO HOLDING CORP | PUMP | BMO | 0.01 / -0.12 | 290M / 280M |
| KADANT INC | KAI | AMC | 2.27 / 2.21 | 286M / 277M |
| NV5 GLOBAL INC | NVEE | AMC | n/a / 0.41 | n/a / 275M |
| MACERICH CO | MAC | AMC | n/a / 0.02 | n/a / 267M |
| MISTER CAR WASH INC | MCW | BMO | 0.11 / 0.10 | 261M / 265M |
| CORCEPT THERAPEUTICS INC | CORT | AMC | n/a / 0.31 | n/a / 260M |
| STAR BULK CARRIERS CORP | SBLK | AMC | n/a / 0.68 | n/a / 253M |
| SHYFT GROUP INC | SHYF | BMO | n/a / 0.37 | n/a / 252M |
upcoming dates
tracked tickers
All companies above $250,000,000 in revenue.
1619 unique tickers in range.
Filtered for revenue above $250,000,000.