quick select
February coverage40 dates with earnings
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
earnings scheduled
today
no earnings
selected date
2026-02-25
220 companies
| company | symbol | time | eps (act/est) | revenue (act/est) |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | AMC | 1.62 / 1.56 | 68.13B / 67.32B |
| TJX COMPANIES INC | TJX | BMO | 1.43 / 1.40 | 17.74B / 17.54B |
| HP INC | HPQ | AMC | n/a / 0.77 | n/a / 14.04B |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | AMC | n/a / -0.03 | n/a / 9.40B |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | PSKY | AMC | -0.12 / -0.01 | 8.15B / 8.30B |
| MEDLINE INC | MDLN | BMO | -0.01 / 0.25 | 7.79B / 7.70B |
| GENUINE PARTS CO | GPC | AMC | n/a / 1.82 | n/a / 6.12B |
| EOG RESOURCES INC | EOG | AMC | n/a / 2.21 | n/a / 5.81B |
| VISTRA CORP | VST | AMC | n/a / 2.35 | n/a / 5.41B |
| NU HOLDINGS LTD | NU | AMC | 0.19 / 0.20 | 4.69B / 3.88B |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | UHS | AMC | 5.88 / 5.96 | 4.49B / 4.55B |
| ECHOSTAR CORP | SATS | BMO | n/a / -0.75 | n/a / 3.81B |
| MASTEC INC | MTZ | AMC | n/a / 1.97 | n/a / 3.75B |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | FNF | AMC | n/a / 1.51 | n/a / 3.73B |
| VIATRIS INC | VTRS | AMC | n/a / 0.54 | n/a / 3.60B |
| HORMEL FOODS CORP | HRL | BMO | n/a / 0.32 | n/a / 3.10B |
| EBAY INC | EBAY | AMC | n/a / 1.38 | n/a / 2.94B |
| ICAHN ENTERPRISES LP | IEP | BMO | 0.00 / 0.17 | 2.70B / 2.17B |
| WORKDAY INC | WDAY | AMC | n/a / 2.37 | n/a / 2.57B |
| SYNOPSYS INC | SNPS | AMC | 3.77 / 3.63 | 2.41B / 2.44B |
| BARRETT BUSINESS SERVICES INC | BBSI | AMC | 0.64 / 0.66 | 2.40B / 330M |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | NCLH | AMC | n/a / 0.27 | n/a / 2.39B |
| DOLE PLC | DOLE | BMO | 0.14 / 0.13 | 2.37B / 2.37B |
| J M SMUCKER CO | SJM | BMO | n/a / 2.30 | n/a / 2.34B |
| ROCKET COMPANIES INC | RKT | AMC | n/a / 0.08 | n/a / 2.26B |
| OWENS CORNING | OC | BMO | 1.10 / 1.40 | 2.14B / 2.24B |
| API GROUP CORP | APG | BMO | 0.44 / 0.42 | 2.12B / 2.11B |
| MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | AMC | n/a / 0.49 | n/a / 2.08B |
| ICON PLC | ICLR | AMC | n/a / 3.30 | n/a / 2.04B |
| APA CORP (US) | APA | AMC | 0.91 / 0.65 | 1.98B / 1.88B |
| AUTODESK INC | ADSK | AMC | n/a / 2.69 | n/a / 1.95B |
| ARKO CORP. | ARKO | AMC | 0.00 / -0.01 | 1.79B / 1.85B |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | AMC | 1.36 / 1.40 | 1.80B / 1.84B |
| URBAN OUTFITTERS INC | URBN | AMC | 1.43 / 1.28 | 1.80B / 1.82B |
| PENN ENTERTAINMENT INC | PENN | AMC | n/a / -0.08 | n/a / 1.79B |
| STANDARDAERO, INC. | SARO | AMC | 0.24 / 0.25 | 1.60B / 1.59B |
| F&G ANNUITIES & LIFE INC | FG | AMC | n/a / 1.24 | n/a / 1.59B |
| AGILON HEALTH INC | AGL | AMC | -0.46 / -0.27 | 1.57B / 1.48B |
| NISOURCE INC | NI | AMC | n/a / 0.51 | n/a / 1.57B |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | TIGO | AMC | n/a / 0.97 | n/a / 1.56B |
| TOPBUILD CORP | BLD | AMC | n/a / 4.59 | n/a / 1.51B |
| CLEAN HARBORS INC | CLH | AMC | n/a / 1.62 | n/a / 1.48B |
| EVERGY INC | EVRG | AMC | n/a / 0.58 | n/a / 1.44B |
| UFP INDUSTRIES INC | UFPI | BMO | n/a / 1.12 | n/a / 1.43B |
| LINEAGE INC | LINE | BMO | 0.83 / -0.12 | 1.34B / 1.41B |
| BRINKS CO | BCO | BMO | n/a / 2.50 | n/a / 1.37B |
| HILTON GRAND VACATIONS INC | HGV | BMO | n/a / 1.02 | n/a / 1.37B |
| PERMIAN RESOURCES CORP | PR | AMC | 0.37 / 0.28 | 1.17B / 1.35B |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | VAC | AMC | 1.86 / 1.59 | 1.32B / 1.31B |
| ADT INC | ADT | AMC | n/a / 0.22 | n/a / 1.31B |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD | MLCO | AMC | n/a / 0.10 | n/a / 1.30B |
| SNOWFLAKE INC | SNOW | AMC | 0.32 / 0.28 | 1.28B / 1.28B |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | ZM | AMC | 1.44 / 1.53 | 1.25B / 1.27B |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | PNW | BMO | 0.13 / 0.04 | 1.13B / 1.18B |
| HEICO CORP | HEI | AMC | 1.35 / 1.29 | 1.18B / 1.18B |
| LIBERTY LATIN AMERICA LTD | LILA | AMC | n/a / -0.04 | n/a / 1.16B |
| IHEARTMEDIA INC | IHRT | AMC | n/a / 0.14 | n/a / 1.12B |
| RYERSON HOLDING CORP | RYI | AMC | n/a / -0.20 | n/a / 1.12B |
| CHORD ENERGY CORP | CHRD | AMC | 1.28 / 1.33 | 877M / 1.09B |
| PURE STORAGE INC | PSTG | AMC | 0.69 / 0.66 | 1.06B / 1.05B |
| VALMONT INDUSTRIES INC | VMI | AMC | n/a / 5.01 | n/a / 1.05B |
| TKO GROUP HOLDINGS INC | TKO | AMC | -0.08 / 0.30 | 1.04B / 1.03B |
| VICI PROPERTIES INC | VICI | AMC | 0.60 / 0.70 | 1.01B / 1.03B |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | ALHC | AMC | n/a / -0.16 | n/a / 1.02B |
| FRESH DEL MONTE PRODUCE INC | FDP | BMO | n/a / 0.28 | n/a / 1.02B |
| NEWMARK GROUP INC | NMRK | BMO | 0.68 / 0.66 | 1.01B / 1.02B |
| BLOOMIN' BRANDS INC | BLMN | BMO | 0.26 / 0.25 | 975M / 1.00B |
| ERIE INDEMNITY CO | ERIE | AMC | n/a / 3.17 | n/a / 995M |
| MYR GROUP INC | MYRG | AMC | 2.33 / 1.91 | 974M / 916M |
| CHEESECAKE FACTORY INC | CAKE | AMC | n/a / 1.01 | n/a / 969M |
| DENTSPLY SIRONA INC | XRAY | AMC | n/a / 0.28 | n/a / 946M |
| TRI POINTE HOMES INC (DELAWARE) | TPH | BMO | 0.80 / 0.79 | 946M / 932M |
| UWM HOLDINGS CORP | UWMC | BMO | 0.08 / 0.09 | 945M / 789M |
| KAISER ALUMINUM CORP | KALU | AMC | n/a / 1.42 | n/a / 920M |
| DONALDSON COMPANY INC | DCI | n/a | n/a / 0.90 | n/a / 908M |
| CRESCENT ENERGY CO | CRGY | AMC | 0.49 / 0.35 | 865M / 904M |
| ETSY INC | ETSY | AMC | n/a / 0.87 | n/a / 902M |
| TELEFLEX INC | TFX | AMC | n/a / 3.79 | n/a / 900M |
| HNI CORP | HNI | BMO | 0.83 / 0.92 | 888M / 721M |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | SWX | BMO | 1.36 / 1.35 | 481M / 867M |
| CROSSAMERICA PARTNERS LP | CAPL | AMC | 0.16 / 0.05 | 866M / 763M |
| CENTURI HOLDINGS INC | CTRI | BMO | 0.17 / 0.20 | 859M / 755M |
| SINCLAIR INC | SBGI | AMC | 0.04 / -0.25 | 836M / 855M |
| TRADE DESK INC | TTD | AMC | 0.59 / 0.59 | 847M / 849M |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | BMRN | AMC | n/a / 0.64 | n/a / 844M |
| STAGWELL INC | STGW | BMO | n/a / 0.27 | n/a / 831M |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | BMO | 7.70 / 7.33 | 790M / 829M |
| ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC | ACHC | BMO | 0.07 / 0.06 | 821M / 816M |
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP INC | GBTG | AMC | n/a / 0.01 | n/a / 805M |
| SM ENERGY CO | SM | AMC | 0.83 / 0.90 | 705M / 791M |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | BMO | 0.43 / 0.25 | 770M / 754M |
| STEVEN MADDEN LTD | SHOO | BMO | 0.48 / 0.48 | 754M / 769M |
| NOBLE CORPORATION PLC | NE | AMC | n/a / 0.22 | n/a / 757M |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | AMC | 3.08 / 2.27 | 756M / 653M |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | IBP | AMC | n/a / 2.79 | n/a / 751M |
| RANGE RESOURCES CORP | RRC | AMC | n/a / 0.73 | n/a / 748M |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | AMC | n/a / 3.87 | n/a / 741M |
| ARCOSA INC | ACA | AMC | n/a / 0.93 | n/a / 728M |
| NUTANIX INC | NTNX | AMC | 0.56 / 0.46 | 723M / 724M |
| ACCENDRA HEALTH INC | ACH | AMC | n/a / 0.22 | n/a / 722M |
| TEGNA INC | TGNA | AMC | n/a / 0.48 | n/a / 715M |
| FTAI AVIATION LTD | FTAI | AMC | 1.08 / 1.29 | 662M / 711M |
| FIDELIS INSURANCE HOLDINGS LTD | FIHL | AMC | 1.09 / 1.10 | 597M / 704M |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | AMC | 0.47 / 0.42 | 699M / 624M |
| RACKSPACE TECHNOLOGY INC | RXT | AMC | n/a / -0.03 | n/a / 679M |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | PLTK | AMC | n/a / 0.14 | n/a / 674M |
| CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | AMC | 0.97 / 1.05 | 666M / 672M |
| ALIGHT INC | ALIT | AMC | n/a / 0.24 | n/a / 668M |
| NORDSON CORP | NDSN | AMC | n/a / 2.42 | n/a / 667M |
| TALEN ENERGY CORP | TLN | BMO | n/a / 3.22 | n/a / 666M |
| CHEMED CORP | CHE | AMC | 6.42 / 7.14 | 639M / 666M |
| TELADOC HEALTH INC | TDOC | AMC | -0.14 / -0.19 | 642M / 648M |
| HOVNANIAN ENTERPRISES INC | HOV | BMO | 2.62 / -0.99 | 632M / 633M |
| SUNRUN INC | RUN | AMC | n/a / -0.13 | n/a / 622M |
| NATERA INC | NTRA | AMC | n/a / -0.53 | n/a / 604M |
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | OPEN | AMC | n/a / -0.10 | n/a / 604M |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | PRVA | AMC | n/a / 0.04 | n/a / 601M |
| FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | BMO | 1.16 / 1.08 | 597M / 551M |
| CHIME FINANCIAL INC | CHYM | AMC | -0.12 / -0.16 | 596M / 590M |
| PROG HOLDINGS INC | PRG | AMC | n/a / 0.60 | n/a / 591M |
| DORMAN PRODUCTS INC | DORM | AMC | 2.17 / 2.18 | 538M / 585M |
| CBIZ INC | CBZ | AMC | -0.70 / -0.67 | 543M / 584M |
| STEPAN CO | SCL | AMC | n/a / 0.40 | n/a / 576M |
| E W SCRIPPS CO | SSP | AMC | -0.06 / -0.30 | 560M / 558M |
| GREEN DOT CORP | GDOT | AMC | n/a / -0.10 | n/a / 554M |
| GREEN BRICK PARTNERS INC | GRBK | AMC | 1.78 / 1.66 | 553M / 483M |
| TABOOLA.COM LTD | TBLA | BMO | 0.26 / 0.18 | 522M / 548M |
| ICU MEDICAL INC | ICUI | AMC | n/a / 1.73 | n/a / 542M |
| KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | AMC | 2.16 / 0.28 | 430M / 536M |
| WIX.COM LTD | WIX | AMC | n/a / 1.45 | n/a / 533M |
| AVISTA CORP | AVA | BMO | 0.88 / 1.03 | 533M / 521M |
| TTEC HOLDINGS INC | TTEC | AMC | n/a / 0.37 | n/a / 525M |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONAL INC | PZZA | AMC | n/a / 0.35 | n/a / 525M |
| NORTHERN OIL AND GAS INC | NOG | AMC | 0.83 / 0.78 | 448M / 522M |
| SUN COMMUNITIES INC | SUI | AMC | n/a / 0.42 | n/a / 514M |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | WWW | AMC | n/a / 0.44 | n/a / 514M |
| OUTFRONT MEDIA INC | OUT | AMC | 0.73 / 0.50 | 513M / 514M |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | UCTT | AMC | n/a / 0.23 | n/a / 513M |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | STWD | BMO | 0.42 / 0.43 | 493M / 499M |
| DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC | DRVN | BMO | n/a / 0.28 | n/a / 485M |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | CODI | AMC | n/a / 0.13 | n/a / 482M |
| MATIV HOLDINGS INC | MATV | AMC | n/a / 0.09 | n/a / 479M |
| CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP | CLOV | AMC | n/a / -0.11 | n/a / 476M |
| ACI WORLDWIDE INC | ACIW | AMC | n/a / 0.82 | n/a / 474M |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | ECPG | AMC | 3.37 / 2.14 | 474M / 431M |
| EVOLENT HEALTH INC | EVH | AMC | n/a / 0.06 | n/a / 473M |
| ACUSHNET HOLDINGS CORP | GOLF | BMO | n/a / -0.28 | n/a / 462M |
| KOPPERS HOLDINGS INC | KOP | AMC | n/a / 0.60 | n/a / 449M |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | SRPT | AMC | -3.58 / -1.34 | 443M / 400M |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP | IART | AMC | n/a / 0.82 | n/a / 438M |
| REMITLY GLOBAL INC | RELY | AMC | n/a / 0.02 | n/a / 436M |
| DUTCH BROS INC | BROS | AMC | n/a / 0.10 | n/a / 433M |
| FRONTDOOR INC | FTDR | AMC | n/a / 0.13 | n/a / 430M |
| SSR MINING INC | SSRM | AMC | n/a / 0.50 | n/a / 429M |
| FIRST ADVANTAGE CORP | FA | BMO | n/a / 0.27 | n/a / 404M |
| ALAMO GROUP INC | ALG | AMC | n/a / 2.14 | n/a / 404M |
| ASTEC INDUSTRIES INC | ASTE | BMO | 1.06 / 0.85 | 401M / 382M |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | SVC | AMC | 0.17 / -0.44 | 397M / 398M |
| ROOT INC | ROOT | AMC | 0.31 / -0.31 | 397M / 391M |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS INC | SMP | BMO | n/a / 0.54 | n/a / 393M |
| ALKERMES PLC | ALKS | BMO | 0.46 / 0.34 | 385M / 389M |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP | ZETA | AMC | n/a / 0.24 | n/a / 387M |
| ARCHROCK INC | AROC | AMC | n/a / 0.42 | n/a / 386M |
| NELNET INC | NNI | AMC | n/a / 1.65 | n/a / 386M |
| BRISTOW GROUP INC | VTOL | AMC | 0.61 / 0.89 | 377M / 384M |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | LFST | BMO | 0.03 / -0.00 | 382M / 384M |
| WARRIOR MET COAL INC | HCC | AMC | n/a / 0.56 | n/a / 383M |
| AAON INC | AAON | AMC | n/a / 0.46 | n/a / 380M |
| CABLE ONE INC | CABO | AMC | n/a / 6.42 | n/a / 376M |
| MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS INC | MIAX | AMC | 0.52 / 0.42 | 369M / 124M |
| GENTHERM INC | THRM | BMO | n/a / 0.63 | n/a / 369M |
| BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | BXSL | BMO | 0.80 / 0.80 | 358M / 368M |
| FS KKR CAPITAL CORP | FSK | AMC | 0.52 / 0.54 | 348M / 365M |
| AMERICAN WOODMARK CORP | AMWD | AMC | n/a / 0.11 | n/a / 365M |
| TEADS BV | TEAD | AMC | n/a / -0.12 | n/a / 363M |
| SEADRILL LTD | SDRL | AMC | 0.12 / 0.01 | 362M / 342M |
| BJ'S RESTAURANTS INC | BJRI | AMC | 0.66 / 0.63 | 355M / 362M |
| FOX FACTORY HOLDING CORP | FOXF | AMC | n/a / 0.15 | n/a / 361M |
| LIVANOVA PLC | LIVN | BMO | 0.86 / 0.83 | 361M / 360M |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | PEB | AMC | 0.27 / -0.30 | 349M / 351M |
| HAYWARD HOLDINGS INC | HAYW | BMO | 0.29 / 0.29 | 349M / 339M |
| ACCEL ENTERTAINMENT INC | ACEL | AMC | n/a / 0.20 | n/a / 342M |
| TIDEWATER INC | TDW | AMC | n/a / 0.85 | n/a / 339M |
| AMERICA'S CAR-MART INC | CRMT | BMO | n/a / 0.21 | n/a / 339M |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | SEDG | AMC | n/a / -0.27 | n/a / 338M |
| SLEEP NUMBER CORP | SNBR | AMC | n/a / -0.51 | n/a / 335M |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | GLBE | BMO | n/a / 0.32 | n/a / 334M |
| KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | AMC | 0.40 / 0.49 | 333M / 334M |
| EHEALTH INC | EHTH | AMC | 2.17 / 2.51 | 326M / 325M |
| DT MIDSTREAM INC | DTM | AMC | n/a / 1.17 | n/a / 324M |
| EXCELERATE ENERGY INC | EE | AMC | 0.29 / 0.33 | 318M / 293M |
| PROGYNY INC | PGNY | AMC | n/a / 0.15 | n/a / 314M |
| TASKUS INC | TASK | AMC | 0.40 / 0.37 | 313M / 310M |
| FIVE9 INC | FIVN | AMC | n/a / 0.80 | n/a / 304M |
| VSE CORP | VSEC | AMC | 1.16 / 0.91 | 301M / 295M |
| STAR BULK CARRIERS CORP | SBLK | AMC | 0.65 / 0.68 | 301M / 255M |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | ACAD | AMC | 0.16 / 0.14 | 284M / 298M |
| DLOCAL LTD | DLO | AMC | n/a / 0.18 | n/a / 298M |
| FERROGLOBE PLC | GSM | AMC | n/a / -0.05 | n/a / 297M |
| METALLUS INC | MTUS | AMC | n/a / 0.04 | n/a / 294M |
| ADTRAN HOLDINGS INC | ADTN | AMC | 0.16 / 0.08 | 292M / 288M |
| PENNANT GROUP INC | PNTG | AMC | 0.34 / 0.32 | 289M / 280M |
| PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | AMC | n/a / 0.06 | n/a / 288M |
| DAQO NEW ENERGY CORP | DQ | AMC | n/a / -0.18 | n/a / 285M |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | ORA | AMC | 0.67 / 0.64 | 276M / 261M |
| VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD | VINP | AMC | n/a / 1.22 | n/a / 276M |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | ROCK | AMC | n/a / 0.76 | n/a / 270M |
| PTC THERAPEUTICS INC | PTCT | AMC | n/a / -0.13 | n/a / 270M |
| RED ROBIN GOURMET BURGERS INC | RRGB | AMC | -0.41 / -0.59 | 269M / 270M |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST INC | AHT | AMC | -2.45 / -11.56 | 259M / 269M |
| BED BATH & BEYOND INC | BBBY | AMC | n/a / -0.20 | n/a / 268M |
| MISTER CAR WASH INC | MCW | AMC | n/a / 0.10 | n/a / 265M |
| BKV CORP | BKV | BMO | 0.29 / 0.31 | 260M / 265M |
| INGEVITY CORP | NGVT | AMC | 0.58 / 0.70 | 255M / 262M |
| CACTUS INC | WHD | AMC | 0.65 / 0.58 | 261M / 253M |
| MCGRATH RENTCORP | MGRC | AMC | 2.02 / 1.75 | 257M / 259M |
| CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | CCRN | AMC | n/a / 0.03 | n/a / 259M |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | CPK | AMC | 1.94 / 2.05 | 259M / 211M |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | INSW | AMC | n/a / 2.09 | n/a / 255M |
| COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS INC | CCOI | AMC | n/a / -1.01 | n/a / 252M |
upcoming dates
tracked tickers
All companies above $250,000,000 in revenue.
1619 unique tickers in range.
Filtered for revenue above $250,000,000.